一、专业名称:国际经济与贸易
专业代码:0204
本专业结合当前国内外教育方面的最新理念,加强学生国际经济与贸易相关知识的学习与国际交流能力的培养,本专业学生在学习管理学和经济学的基本理论的基础上,进行系统的、全面的理论知识的学习,接受国外先进的现代国际经济与贸易管理方法和技巧方面的基本训练,培养具有良好的职业道德 、健全的体魄以及良好的人际沟通能力和一线岗位适应能力。具有从事本专业实际工作的综合职业能力和全面素质,良好的双语能力,具有职业生涯发展基础的 、重实务、适应性强的创业型人才。
国际经济与贸易专业属于应用经济学一级学科下的二级学科专业。新疆农业大学国际教育学院在2004年获得英国SQA AD项目国际经济与贸易专业专科招生资格,于2013年获得英国SQA AD项目国际经济与贸易专业本科招生资格。学生通过本专业学习可以同时获得新疆农业大学经济学本科学位和英国高等教育文凭。学生在毕业时可以选择前往英联邦国家直接攻读硕士学位。
二、培养目标
本专业旨在培养能够适应新形势下国际环境及我国社会主义经济建设需要的,具备宽厚实用的经贸、人文、科研基础知识,掌握系统的经济学基本原理和国际经济、国际贸易的相关基本理论、基本知识和基本技能,了解当代国际经济与贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例以及中国对外贸易的政策法规,了解主要国家与地区的社会经济情况,具有较高外语水平和较强实践应用能力、社会适应能力及一定创新精神,并能够在经济贸易部门、外贸企业及政府机构从事国际贸易、物流管理、经济管理及国际经济政策研究的复合应用型人才。
三、毕业要求
1. 人文底蕴:具有人文底蕴、科学精神、职业素养和社会责任感,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观。
2.扎实的基础知识和专业知识:掌握必备的研究方法,掌握国际经济与贸易学科的基本理论、基本知识、国际经济与贸易专业实务操作能力和分析方法,熟悉本国和主要贸易大国的贸易发展方针、政策和法规;
3. 批判性思维和创新:能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题,表达个人见解。
4.解决复杂问题:能够对本专业领域复杂问题进行综合分析和研究,并提出相应对策或解决方案。
5.专业实践与应用:熟悉国际经济与贸易的理论前沿和行业需求、该领域最新动态和发展趋势,能够运用专业知识和现代信息技术手段和工具解决实际问题。能够较好地运用统计学等分析方法对国际经济与贸易实际问题进行分析研究。
6. 沟通表达:能够通过中英文口头和书面表达方式与同行、 社会公众进行有效沟通。
7. 团队合作:能够与团队成员和谐相处,协作共事, 并作为成员或领导者在团队活动中 发挥积极作用。
8. 国际视野和国际理解:了解国际动态,关注全球性问题, 理解和尊重世界不同文化的差异性 和多样性。
9.终身学习:能够自我管理、 自主学习能力,通过不断学习,适应社会和个人可持续发展。
四、学制与学位授予
学制4年,修业年限3-6年,最长学习年限包括休学期;本专业授予经济学学士学位。
五、毕业要求学时学分
本专业最低毕业学分178+4学分,其中4为第二课堂学分。
六、主干课程
经济学导论、微观与宏观的理论与应用、商务会计基础、商务统计学、人力与组织管理、世界经济、商务契约关系、商务文化与策略、国际贸易:综合课程1、国际贸易实务、国际结算等。
七、课程体系设置、修读要求、学时学分统计
(一)课程体系设置
课程 体系 | 课程类别 | 课程性质 | 学时 | 最低学分要求 | 学分占比 | 学分占比小计 |
通识教育 | 通识理论课 | 必修 | 1032 | 64.5 | 35.44% | 43.13% |
通识实践课 | 必修 | 322 | 14 | 7.69% | ||
专业教育 | 专业基础课 | 必修 | 600 | 37.5 | 20.60% | 51.92% |
专业核心课 | 必修 | 384 | 24 | 13.19% | ||
专业实践课 | 必修 | 428 | 18 | 9.89% | ||
专业选修课 | 限选 | 240 | 15 | 8.24% | ||
第一课堂素质教育 | 由文学艺术历史、安全教育、创新创业3个类别组成 | 限选 | 80 | 5 | 2.75% | 4.95% |
任选课 | 任选 | 0 | 0 | 0.00% | ||
第二课堂素质教育 | 由思想成长、实践实习、志愿公益、创新创业、文体活动、工作履历、技能特长等7个类别组成 | 任选 | 64 | 4 | 2.20% | |
合计 | 3150 | 182.0 | 100.00% | 100.00% | ||
其中:所有课程实践环节(含课内实验和实训)(不含专业限选课)合计 | 1500 | 79 | 43.34% | 43.34% |
(二)修读要求
1.通识教育(78.5学分)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 讲课 学时 | 实验或实训 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 备注 |
241010011 | 高等数学Ⅰ(1) | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | ||
210292010048 | 英语口语Ⅰ | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 0 | 1 | ||
210292010045 | 英语听力Ⅰ | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 0 | 1 | ||
210292010050 | 英语阅读Ⅰ | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 0 | 1 | ||
210292010046 | 英语写作Ⅰ | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 0 | 1 | ||
290010001 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||
210277120093 | 思想道德修养与法律 基础 | 3 | 48 | 36 | 12 | 0 | 1 | ||
210277120001 | 简明新疆地方史教程 | 3 | 48 | 40 | 8 | 0 | 1 | ||
新课号 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | ||
293010015 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1-6 | ||
241010013 | 高等数学Ⅰ(2) | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 2 | ||
210292010013 | 英语口语Ⅱ | 4.5 | 72 | 30 | 42 | 0 | 2 | ||
210292010015 | 英语听力Ⅱ | 4.5 | 72 | 30 | 42 | 0 | 2 | ||
210292010016 | 英语阅读Ⅱ | 4.5 | 72 | 30 | 42 | 0 | 2 | ||
210292010014 | 英语写作Ⅱ | 4.5 | 72 | 30 | 42 | 0 | 2 | ||
210277120095 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 42 | 6 | 0 | 2 | ||
新课号 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
293010013 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 36 | 12 | 0 | 3 | ||
293010007 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 42 | 6 | 0 | 4 | ||
210277120094 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 42 | 6 | 0 | 5 | ||
290010002 | 大学生就业指导 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | ||
通识实践课 | 298010001 | 军事训练 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | |
295010001 | 体育Ⅰ | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | ||
295010002 | 体育Ⅱ | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 2 | ||
295010003 | 体育Ⅲ | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | ||
299040001 | 劳动 | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 3 | ||
295010004 | 体育Ⅳ | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | ||
295010005 | 体育5 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | ||
295010006 | 体育6 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | ||
295010007 | 体育7 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | ||
291040001 | 大学生社会实践 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 7 | ||
295010008 | 体育8 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | ||
合计 | 78.5 | 1354 | 734 | 410 | 210 |
2.专业教育(94.5学分)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 讲课 学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 备注 |
专业基础课 | 210292030061 | 商务会计基础Ⅰ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | |
210292030062 | 商务新兴技术Ⅰ | 2.5 | 40 | 20 | 20 | 0 | 3 | ||
253010045 | 电子表格 | 2.5 | 40 | 20 | 20 | 0 | 4 | ||
253010028 | 经济学导论 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | ||
253010031 | 人力与组织管理Ⅰ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | ||
253010033 | 人力资源管理导论 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | ||
253010036 | 商法导论 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | ||
253010044 | 市场学导论 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | ||
210292030060 | 商务会计基础Ⅱ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | ||
210292030063 | 商务新兴技术Ⅱ | 2.5 | 40 | 20 | 20 | 0 | 4 | ||
253010026 | 经济学Ⅰ:微观和宏观的理论和应用 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | ||
253010030 | 客户服务与文化构建 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | ||
253010060 | 职场交流英语 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | ||
253010032 | 人力与组织管理Ⅱ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | ||
253010037 | 商务沟通 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | ||
专业核心课 | 210292040113 | 国际营销导论 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | |
210292040112 | 管理会计基础 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | ||
253010027 | 经济学Ⅱ:世界经济 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | ||
253010042 | 商务统计学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | ||
253010056 | 员工持续开发Ⅰ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | ||
253010057 | 员工持续开发Ⅱ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 6 | ||
253010043 | 商务文化与策略 | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 6 | ||
210236040098 | 国际贸易实务 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | ||
239010020 | 国际结算 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | ||
专业实践课 | 239040001 | ERP模拟实验 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 | |
253040003 | 国际贸易:综合课程Ⅰ | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 | ||
253040004 | 国际贸易:综合课程Ⅱ | 5 | 80 | 40 | 40 | 0 | 6 | ||
253040007 | 专业文献综述撰写方法 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | ||
210292090037 | 毕业设计(论文) | 6 | 180 | 0 | 0 | 180 | 8 | ||
210292090038 | 毕业实习 | 4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 8 | ||
专业选修课 | 210292080028 | 个人发展规划 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | |
210292080029 | 项目管理Ⅰ | 2.5 | 40 | 20 | 20 | 0 | 5 | ||
253010050 | 研究技能 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | ||
253010051 | 演示技巧 | 2.5 | 40 | 20 | 20 | 0 | 5 | ||
210292080030 | 项目管理Ⅱ | 2.5 | 40 | 20 | 20 | 0 | 6 | ||
253010041 | 商务契约关系 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 6 | ||
合计 | 94.5 | 1652 | 1160 | 192 | 300 |
3.素质教育课程(9学分)
课程 类别 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 讲课 学时 | 实验实训 学时 | 实践 学时 | 学期 | 备注 |
文学艺术历史类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 自选 | 教务处特殊规定,国教学院素质教育5学分 | |
安全教育类 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 自选 | ||
创新创业类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 自选 | ||
第二课堂综合素质 | 由思想成长、实践实习、志愿公益、创新创业、文体活动、工作履历、技能特长等7个类别组成 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 自选 | 由“新疆农业大学“第二课堂成绩单”制度实施办法(试行)”规定,至少修得4学分 |
1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 自选 | |||
1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 自选 | |||
1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 自选 | |||
合计最低修读学分 | 9 | 144 | 80 | 0 | 64 |
注1:专升本学生:素质教育选修课应修学分为7学分,类别不少于3类;第二课堂应修学分为2学分,类别不少于2类。
注2:第二课堂管理参照“新疆农业大学“第二课堂成绩单”制度实施办法(试行)”执行。
(三)课程学期分布统计
项目 | 第1 学期 | 第2 学期 | 第3 学期 | 第4 学期 | 第5 学期 | 第6 学期 | 第7 学期 | 第8 学期 | 学期不确定的 素质教育课程 | 合计 |
学时 | 504 | 430 | 458 | 438 | 245 | 251 | 93 | 315 | 176 | 2910 |
学分 | 29.8 | 26.9 | 26.9 | 27.4 | 14.9 | 15.3 | 4.5 | 10.5 | 11.0 | 167.0 |
八、课程对培养目标、毕业要求的支撑关系矩阵表
8-1 本专业课程体系对毕业要求及其指标项的支撑矩阵
课程体系 | 课程名称 | 1.人文底蕴 | 2.基础知识和专业知识 | 3.批判性思维和创新能力 | 4.解决复杂问题能力 | 5.信息技术能力 | 6.沟通表达能力 | 7.个人与团队 | 8.国际视野和国际理解能力 | 9. 终身学习意识和自我管理 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
通识教育 | 中国近现代史纲要 | H | H | M | M | |||||||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||
形势与政策 | H | M | ||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||
简明新疆地方史教程 | H | H | H | M | M | |||||||||||||||||||
英语口语Ⅰ | H | H | M | |||||||||||||||||||||
英语听力Ⅰ | H | H | M | |||||||||||||||||||||
英语阅读Ⅰ | H | H | M | |||||||||||||||||||||
英语写作Ⅰ | H | H | M | |||||||||||||||||||||
英语口语Ⅱ | H | H | M | |||||||||||||||||||||
英语听力Ⅱ | H | H | M | |||||||||||||||||||||
英语阅读Ⅱ | H | H | M | |||||||||||||||||||||
英语写作Ⅱ | H | M | ||||||||||||||||||||||
体育Ⅰ | H | M | H | |||||||||||||||||||||
体育Ⅱ | H | M | H | |||||||||||||||||||||
体育Ⅲ | H | M | H | |||||||||||||||||||||
体育Ⅳ | H | M | H | |||||||||||||||||||||
体育5 | H | M | H | |||||||||||||||||||||
体育6 | H | M | H | |||||||||||||||||||||
体育7 | H | M | H | |||||||||||||||||||||
体育8 | H | M | H | |||||||||||||||||||||
大学生职业生涯规划 | H | M | ||||||||||||||||||||||
大学生就业指导 | H | M | ||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | H | M | ||||||||||||||||||||||
高等数学I(1) | H | H | M | |||||||||||||||||||||
高等数学I(2) | H | H | M | |||||||||||||||||||||
军事理论 | H | H | M | H | H | |||||||||||||||||||
军事训练 | H | M | M | |||||||||||||||||||||
劳动 | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||
大学生社会实践 | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||
专业教育 | 商务会计基础Ⅰ | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||
商务新兴技术Ⅰ | H | H | H | H | M | M | M | M | L | L | M | |||||||||||||
经济学导论 | H | H | M | M | H | H | H | H | M | M | L | L | M | |||||||||||
人力与组织管理Ⅰ | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||
人力资源管理导论 | H | H | H | H | M | M | M | M | L | L | M | |||||||||||||
商法导论 | H | H | H | H | M | M | M | M | L | L | M | |||||||||||||
市场学导论 | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||
职场交流英语 | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||
商务会计基础Ⅱ | H | H | H | H | H | M | M | M | M | |||||||||||||||
商务新兴技术Ⅱ | H | H | H | H | L | L | M | M | L | L | M | M | M | |||||||||||
经济学Ⅰ:微观和宏观的理论和应用 | H | M | M | M | L | M | ||||||||||||||||||
客户服务与文化构建 | H | H | M | M | M | L | M | |||||||||||||||||
人力与组织管理Ⅱ | H | H | M | M | H | H | M | M | M | M | L | L | M | |||||||||||
商务沟通 | H | H | M | M | H | H | M | M | M | M | L | L | M | |||||||||||
国际营销导论 | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | |||||||||||||
ERP模拟实验 | H | H | M | M | H | H | H | H | M | M | L | L | M | |||||||||||
经济学Ⅱ:世界经济 | H | H | M | M | H | H | H | H | M | M | M | M | M | |||||||||||
商务统计学 | H | H | H | M | M | M | M | |||||||||||||||||
管理会计基础 | H | H | M | H | M | M | M | M | M | |||||||||||||||
商务文化与策略 | H | H | H | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
员工持续开发Ⅰ | H | H | H | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
员工持续开发Ⅱ | H | H | H | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
国际贸易:综合课程Ⅰ | H | H | H | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
国际贸易:综合课程Ⅱ | H | H | H | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
专业文献综述撰写方法 | H | H | H | M | M | M | M | |||||||||||||||||
电子表格 | H | H | H | H | M | M | M | M | L | L | M | H | ||||||||||||
毕业设计(论文) | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||
毕业实习 | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||
国际贸易实务 | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||
国际结算 | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||
个人发展规划 | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||
演示技巧 | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||
项目管理Ⅰ | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||
研究技能 | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||
项目管理Ⅱ | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||
商务契约关系 | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||
素质教育 | ||||||||||||||||||||||||
第二课堂 |
8-2 本专业毕业要求具体说明